ボックスカルバート
特 長
1. 工場製品のため、強度等ボックスカルバートの諸性能の確認が試験によって得られます。
2. 工場製品のため、製品精度をはじめボックスカルバートの品質は十分管理されております。
3. 高強度コンクリート製のため、耐久性にも優れています。
4. 長方形断面により、狭い用地幅でも効果的な水路断面が得られます。
5. 浅い土被りで使用できるため、掘削床付け位置を浅くすることが可能です。
6. 標準設計荷重はT-25です。
7. 推進工法による施工も行っています。
8. 工場製品のため、工期は短縮され、工程管理も簡素化されます。
※ 機能性コンクリート(ハレーサルト)を使用した塩害対策も可能です。
用 途
・道路下に埋設される下水道、水路及び道路
(歩行者、車輌等を対象)
通常敷設型
PC鋼材による縦方向連結型
種類及び規格
外圧強さによる区分 | 土被りの範囲 | ||
種 類 | 呼び寸法(㎜) 内幅 × 内高 |
活荷重を考慮する場合 | 活荷重を考慮しない場合 |
RC−1種 | 600×600〜3500×2500 | 0.2m〜3.0m | 0m〜3.0m |
RC−2種 | 1000×800〜3500×2500 |
注 ①ボックスカルバートの外圧強さによる区分は、1種製品と2種製品があります。1種、2種とも形状寸法、許容応力度法による設計に おける適用土かぶり条件の範囲等は同じですが、2種については、主としてコンクリート用膨張性混和材を使用し、ひび割れ強度が 大きくなっています。
②上記土被り範囲外で使用する場合は別途設計によるものとします。
寸法表
呼び寸法 (B X H) |
内幅 B |
内高 H |
有効長 L |
版厚 | ハンチ高さ C |
差口長さ |
受口長さ |
参考質量 (㎏f/本) |
||
T1 | T2 | T3 | 標準形 | |||||||
600×600 | 600 | 600 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | 2000 |
700×700 | 700 | 700 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | 2260 |
800×800 | 800 | 800 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | 2520 |
900×600 | 900 | 600 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | 2390 |
900×900 | 900 | 2780 | ||||||||
1000×800 | 1000 | 800 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 2900 |
1000×1000 | 1000 | 3160 | ||||||||
1000×1500 | 1500 | 3810 | ||||||||
1100×1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3420 |
1200×800 | 1200 | 800 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3160 |
1200×1000 | 1000 | 3420 | ||||||||
1200×1200 | 1200 | 3680 | ||||||||
1200×1500 | 1500 | 4070 | ||||||||
1300×1300 | 1300 | 1300 | 2000 | 140 | 140 | 130 | 150 | 60 | 60 | 4100 |
1400×1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 150 | 150 | 130 | 150 | 60 | 60 | 4540 |
1500×1000 | 1500 | 1000 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 4470 |
1500×1200 | 1200 | 4750 | ||||||||
1500×1500 | 1500 | 5170 | ||||||||
1800×1200 | 1800 | 1200 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | 5600 |
1800×1500 | 1500 | 6050 | ||||||||
1800×1800 | 1800 | 6500 | ||||||||
2000×1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6980 |
2000×1800 | 1800 | 7460 | ||||||||
2000×2000 | 2000 | 7780 | ||||||||
2200×1800 | 2200 | 1800 | 1500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | 6570 |
2200×2200 | 2200 | 7110 | ||||||||
2300×1500 | 2300 | 1500 | 1500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | 6320 |
2300×1800 | 1800 | 6720 | ||||||||
2300×2000 | 2000 | 6990 | ||||||||
2300×2300 | 2300 | 7400 | ||||||||
2400×2000 | 2400 | 2000 | 1500 | 210 | 210 | 190 | 200 | 80 | 80 | 7530 |
2400×2400 | 2400 | 8100 | ||||||||
2500×1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 7340 |
2500×1800 | 1800 | 7790 | ||||||||
2500×2000 | 2000 | 8090 | ||||||||
2500×2500 | 2500 | 8840 | ||||||||
2800×1500 | 2800 | 1500 | 1000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 | 5740 |
2800×2000 | 2000 | 6290 | ||||||||
2800×2500 | 2500 | 6840 | ||||||||
2800×2800 | 2800 | 7170 | ||||||||
3000×1500 | 3000 | 1500 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 6780 |
3000×2000 | 2000 | 7370 | ||||||||
3000×2500 | 2500 | 7970 | ||||||||
3000×3000 | 3000 | 8570 | ||||||||
3500×2000 | 3500 | 2000 | 1000 | 310 | 310 | 250 | 300 | 80 | 80 | 9150 |
3500×2500 | 2500 | 9780 |
※ 上記サイズ以外についてはご相談ください。