ハウエル管NETIS CB-980025-V
規 格 | 日本工業規格 | 耐圧ポリエチレンリブ管(JIS K 6780) |
下水道協会規格 | 下水道用リブ付ポリエチレン管(JSWAS K-15) |
基 準 | 国土交通省 | 新技術登録 (NETIS CB-980025-V) カルバート工 (NETIS CB-980024-A) 柔構造樋管 |
農林水産省 | 土地改良事業計画設計基準(農道) | |
日本道路公団 | 設計要領第二集カルバート編 |
規格寸法表
呼び名 | 内径 | 差口部 | 受口部 | 有効長 L(mm) |
d(mm) | D1(mm) | d1(mm) | ||
300 | 300±3.0 | 332±3.0 | 358±3.0 |
+50
5000
-25
|
350 | 350±3.5 | 382±3.5 | 408±3.5 | |
400 | 400±4.0 | 432±4.0 | 458±4.0 | |
450 | 450±4.5 | 482±4.5 | 508±4.5 | |
500 | 500±5.0 | 540±5.0 | 566±5.0 | |
600 | 600±5.0 | 640±5.0 | 666±5.0 | |
700 | 700±5.0 | 750±5.0 | 776±5.0 | |
800 | 800±6.0 | 850±6.0 | 876±6.0 | |
900 | 900±6.5 | 950±6.5 | 976±6.5 | |
1000 | 1000±7.0 | 1060±8.0 | 1086±7.0 | |
1100 | 1100±8.0 | 1160±8.0 | 1186±8.0 | |
1200 | 1200±9.0 | 1260±9.0 | 1286±9.0 | |
1350 | 1350±9.5 | 1420±9.5 | 1446±9.5 | |
1500 | 1500±10.0 | 1570±10.0 | 1596±10.0 | |
1650 | 1650±11.0 | 1720±11.0 | 1746±11.0 | |
1800 | 1800±11.5 | 1870±11.5 | 1896±11.5 | |
2000 | 2000±12.0 | 2070±12.0 | 2096±12.0 | |
2400 | 2400±14.0 | 2490±14.0 | 2526±14.0 | |
3000 | 3000±18.0 | 3110±18.0 | 3156±18.0 |
呼び名 | R30 | R60 | R90 | R120 | ||||
外径 D(mm) |
質量 (kg/本) |
外径 D(mm) |
質量 (kg/本) |
外径 D(mm) |
質量 (kg/本) |
外径 D(mm) |
質量 (kg/本) |
|
300 | 372 | 50 | 372 | 50 | 372 | 50 | 372 | 55 |
350 | 422 | 55 | 422 | 55 | 422 | 65 | 430 | 85 |
400 | 474 | 65 | 474 | 70 | 474 | 80 | 782 | 95 |
450 | 524 | 70 | 526 | 90 | 532 | 105 | 534 | 130 |
500 | 574 | 85 | 582 | 120 | 584 | 140 | 592 | 165 |
600 | 674 | 125 | 684 | 170 | 692 | 200 | 704 | 255 |
700 | 788 | 170 | 792 | 235 | 804 | 300 | 860 | 360 |
800 | 892 | 215 | 904 | 240 | 960 | 405 | 960 | 440 |
900 | 1030 | 270 | 1044 | 265 | 1052 | 440 | 1064 | 525 |
1000 | 1134 | 235 | 1152 | 470 | 1164 | 585 | 1180 | 715 |
1100 | 1244 | 440 | 1260 | 605 | 1352 | 715 | - | - |
1200 | 1344 | 485 | 1452 | 780 | 1454 | 805 | - | - |
1350 | 1502 | 655 | 1602 | 880 | 1616 | 1075 | - | - |
1500 | 1666 | 892 | 1754 | 1085 | 1764 | 1320 | - | - |
1650 | 1902 | 1070 | 1906 | 1335 | 1922 | 1670 | - | - |
1800 | 2052 | 1235 | 2062 | 1690 | 2176 | 2055 | - | - |
2000 | 2252 | 1545 | 2284 | 2185 | 2378 | 2450 | - | - |
2400 | 2678 | 2600 | - | - | - | - | - | - |
3000 | 3410 | 4150 | - | - | - | - | - | - |
樋管
ダイプラハウエル管による樋管は、継手による許容曲げ角度内の変異と管本体の材料特性による変位を利用し、地盤の沈下に追随します。他種管に比べ軽量、長尺(5m)で、継手接合は溶接接合による管一体化や、ゴム輪によるスリップオン方式の接合が可能で、水密性が高く、施工が容易で後期の短縮が可能です。
工費の大幅削減を可能!
ハウエル管の採用により、軟弱地盤の上に管を敷設することができます。
管更生
特長
●耐薬品性に優れるため中込材(モルタル)による管体腐食の問題がありません。
●発進スペースに合わせた管のサイズ(有効長)を提供できます。
●他種管材料と比較して軽量のため、工期短縮が図れます。
●イニシャルコストだけでなくランニングコストを含めたライフサイクルコストを軽減できます。
●施工条件によっては、既設管内に作業員が入ることなく更正が可能です。