自由勾配側溝
ピッと側溝 T25NETIS QS-130037-A
特 長
1. 施工性
- 蓋版と側溝が分離施工できるため、底版調整コンクリートの施工が容易です。
- 特殊施工用インサートを装備しているため、民地境界ブロックの箇所でも施工が容易です。
- 製品の軽量化により、運搬・設置が容易です。
- 蓋の種類が豊富で、あらゆる条件への対応が可能です。
- 蓋版と側溝本体を連結ピンで固定し、剛性を強化しました。
- 無駄のない最適断面を追求し、軽量化しました。
- 製品長の標準サイズをL=2000㎜としました。
- 底版コンクリートを調整することで、道路勾配に関係なく水路勾配が自由に施工できます。
- 歩道、車道の両側から集水が可能で、また蓋版にスリットを設けることにより集水性、排水性が向上します。
- 下水道の雨水管、排水性舗装用側溝としても最適です。
縦 断 用
●寸法表 (単位:mm)
呼び名 (axh) |
A | A’ | H | t1 | t2 | t2‘ | t3 | h1 | h2 | b1 | b2 | H1 | 参考質量(kg) | |
L=1000 | L=2000 | |||||||||||||
300×300 | 420 | 420 | 470 | 100 | 60 | 60 | 70 | 50 | 250 | 180 | 160 | 110 | 155 | 305 |
300×400 | 570 | 150 | 210 | 185 | 365 | |||||||||
300×500 | 670 | 250 | 310 | 215 | 425 | |||||||||
300×600 | 420 | 440 | 780 | 100 | 60 | 70 | 80 | 50 | 550 | 180 | 160 | 200 | 275 | 540 |
300×700 | 880 | 150 | 300 | 305 | 600 | |||||||||
300×800 | 980 | 250 | 400 | 335 | 660 | |||||||||
300×900 | 420 | 460 | 1080 | 100 | 60 | 80 | 80 | 50 | 850 | 180 | 160 | 350 | 395 | 785 |
300×1000 | 1180 | 150 | 450 | 425 | 845 | |||||||||
300×1100 | 1280 | 250 | 550 | 455 | 905 | |||||||||
400×400 | 520 | 540 | 590 | 110 | 60 | 70 | 80 | 50 | 350 | 280 | 260 | 110 | 225 | 435 |
400×500 | 690 | 150 | 210 | 255 | 495 | |||||||||
400×600 | 790 | 250 | 310 | 285 | 555 | |||||||||
400×700 | 890 | 350 | 410 | 315 | 615 | |||||||||
400×800 | 990 | 450 | 510 | 345 | 675 | |||||||||
400×900 | 520 | 560 | 1100 | 110 | 60 | 80 | 90 | 50 | 850 | 280 | 260 | 300 | 425 | 835 |
400×1000 | 1200 | 150 | 400 | 455 | 895 | |||||||||
400×1100 | 1300 | 250 | 500 | 485 | 955 | |||||||||
400×1200 | 1400 | 350 | 600 | 515 | 1015 | |||||||||
500×500 | 620 | 640 | 705 | 125 | 60 | 70 | 80 | 50 | 450 | 380 | 360 | 110 | 270 | 525 |
500×600 | 805 | 150 | 210 | 300 | 585 | |||||||||
500×700 | 905 | 250 | 310 | 330 | 645 | |||||||||
500×800 | 1005 | 350 | 410 | 360 | 705 | |||||||||
500×900 | 620 | 660 | 1115 | 125 | 60 | 80 | 90 | 50 | 850 | 380 | 360 | 350 | 440 | 860 |
500×1000 | 1215 | 150 | 450 | 470 | 920 | |||||||||
500×1100 | 1315 | 250 | 550 | 500 | 980 | |||||||||
500×1200 | 620 | 680 | 1415 | 125 | 60 | 90 | 90 | 50 | 1150 | 380 | 360 | 500 | 580 | 1135 |
500×1300 | 1515 | 150 | 600 | 610 | 1195 | |||||||||
500×1400 | 1615 | 250 | 700 | 640 | 1255 | |||||||||
600×600 | 720 | 740 | 815 | 135 | 60 | 70 | 80 | 50 | 550 | 480 | 460 | 200 | 320 | 615 |
600×700 | 915 | 150 | 300 | 350 | 675 | |||||||||
600×800 | 1015 | 250 | 400 | 380 | 735 | |||||||||
600×900 | 720 | 760 | 1125 | 135 | 60 | 80 | 90 | 50 | 850 | 480 | 460 | 350 | 460 | 890 |
600×1000 | 1225 | 150 | 450 | 490 | 950 | |||||||||
600×1100 | 1325 | 250 | 550 | 520 | 1010 | |||||||||
600×1200 | 720 | 780 | 1425 | 135 | 60 | 90 | 90 | 50 | 1150 | 480 | 460 | 450 | 595 | 1165 |
600×1300 | 1525 | 150 | 550 | 625 | 1225 | |||||||||
600×1400 | 1625 | 250 | 650 | 655 | 1285 | |||||||||
600×1500 | 1725 | 350 | 750 | 685 | 1345 |
●標準蓋 L=1000寸法表 (単位:mm)
呼び名 | A | a1 | t1 | t1‘ | T1 | T1‘ | 質量 (kg) |
300用 | 420 | 202.5 | 100 | 85 | 104 | 4 | 105 |
400用 | 520 | 252.5 | 110 | 95 | 115 | 5 | 145 |
500用 | 620 | 302.5 | 125 | 110 | 131 | 6 | 195 |
600用 | 720 | 352.5 | 135 | 120 | 142 | 7 | 245 |
●基礎数量表 (10m当り)
呼び名 (axh) |
B1 | B2 | 基礎材 (m2) |
敷モルタル (m3) |
300×300 | 360 | 560 | 5.600 | 0.108 |
300×400 | ||||
300×500 | ||||
300×600 | 380 | 580 | 5.800 | 0.114 |
300×700 | ||||
300×800 | ||||
300×900 | 400 | 680 | 6.800 | 0.120 |
300×1000 | ||||
300×1100 | ||||
400×400 | 480 | 680 | 6.800 | 0.144 |
400×500 | ||||
400×600 | ||||
400×700 | ||||
400×800 | ||||
400×900 | 500 | 700 | 7.000 | 0.150 |
400×1000 | ||||
400×1100 | ||||
400×1200 | ||||
500×500 | 580 | 780 | 7.800 | 0.174 |
500×600 | ||||
500×700 | ||||
500×800 | ||||
500×900 | 600 | 800 | 8.000 | 0.180 |
500×1000 | ||||
500×1100 | ||||
500×1200 | 620 | 820 | 8.200 | 0.186 |
500×1300 | ||||
500×1400 | ||||
600×600 | 680 | 880 | 8.800 | 0.204 |
600×700 | ||||
600×800 | ||||
600×900 | 700 | 900 | 9.000 | 0.210 |
600×1000 | ||||
600×1100 | ||||
600×1200 | 720 | 920 | 9.200 | 0.216 |
600×1300 | ||||
600×1400 | ||||
600×1500 |
施工断面図(縦断用)
●レジン集水蓋(管理部用)
枠/受け枠
●寸法表 (単位:mm)
呼び名 | T1 | t | t’ | dt | b1 | b2 | c | A | t1 | 参考質量(kg) | 六角穴付きボルト M10 長さ(mm) |
300用 | 104 | 98 | 50 | 4 | 400 | 400 | 230 | 420 | 100 | 53 | 70 |
400用 | 115 | 109 | 60 | 5 | 500 | 500 | 330 | 520 | 110 | 74 | 80 |
500用 | 131 | 125 | 70 | 6 | 600 | 600 | 430 | 620 | 125 | 101 | 100 |
600用 | 142 | 136 | 80 | 7 | 700 | 700 | 530 | 720 | 135 | 132 | 110 |
※ その他のサイズに関しては営業にお問い合わせください。