自由勾配側溝
YCL側溝 可変型 T25NETIS KT-120114-A
特 長
1. 外側線(白線)が明確に引けます。
2. 側溝天端勾配を6%からレベルに摺り付けた製品もあり
転倒・衝撃を解消します。
3. 表面模様のノスキッド仕上げにより、スリップ事故を
軽減します。
4. 側溝両端部を一体構造とし、製品長を2500mmとしました。
5. 側壁部が垂直なため、十分な転圧が可能です。
6. 側溝本体が防音ゴム付きのため、騒音を防止します。
ノスキッド仕上げ(ノンスリップ対応)
●スリップ事故を軽減
●雨天時の車輛反射光を低減
●表面の雨水をすばやく排水
●スリップ事故を軽減
●雨天時の車輛反射光を低減
●表面の雨水をすばやく排水
縦 断 用
縦断用標準型
縦断用摺り付けタイプ
●寸法表 (単位:mm)
呼び名 (a×h) |
H | H1 | A | t1 | t2 | d1 | d2 | c | h1 | R | 参考質量 (kg) |
300×300 | 432 | 455 | 450 | 82 | 105 | 35 | 20 | 75 | 100 | 150 | 490 |
300×400 | 532 | 555 | 580 | ||||||||
300×500 | 632 | 655 | 670 | ||||||||
300×600 | 732 | 755 | 450 | 82 | 105 | 35 | 20 | 75 | 100 | 150 | 760 |
300×700 | 832 | 855 | 850 | ||||||||
300×800 | 932 | 955 | 940 | ||||||||
300×900 | 1032 | 1055 | 450 | 82 | 105 | 35 | 20 | 75 | 100 | 150 | 1030 |
300×1000 | 1132 | 1155 | 1120 | ||||||||
300×1100 | 1232 | 1255 | 1210 | ||||||||
300×1200 | 1332 | 1355 | 1300 | ||||||||
400×400 | 547 | 570 | 560 | 97 | 120 | 85 | 80 | 80 | 250 | 200 | 690 |
400×500 | 647 | 670 | 780 | ||||||||
400×600 | 747 | 770 | 880 | ||||||||
400×700 | 847 | 870 | 560 | 97 | 120 | 85 | 80 | 80 | 250 | 200 | 980 |
400×800 | 947 | 970 | 1070 | ||||||||
400×900 | 1047 | 1070 | 1170 | ||||||||
400×1000 | 1147 | 1170 | 560 | 97 | 120 | 85 | 80 | 80 | 250 | 200 | 1260 |
400×1100 | 1247 | 1270 | 1360 | ||||||||
400×1200 | 1347 | 1370 | 1460 | ||||||||
400×1300 | 1447 | 1470 | 1560 | ||||||||
500×500 | 677 | 700 | 690 | 127 | 150 | 200 | 95 | 95 | 350 | 250 | 1040 |
500×600 | 777 | 800 | 1150 | ||||||||
500×700 | 877 | 900 | 1260 | ||||||||
500×800 | 977 | 1000 | 690 | 127 | 150 | 200 | 95 | 95 | 350 | 250 | 1380 |
500×900 | 1077 | 1100 | 1490 | ||||||||
500×1000 | 1177 | 1200 | 1610 | ||||||||
500×1100 | 1277 | 1300 | 690 | 127 | 150 | 200 | 95 | 95 | 350 | 250 | 1720 |
500×1200 | 1377 | 1400 | 1830 | ||||||||
500×1300 | 1477 | 1500 | 1950 | ||||||||
500×1400 | 1577 | 1600 | 690 | 127 | 150 | 200 | 95 | 95 | 350 | 250 | 2060 |
500×1500 | 1677 | 1700 | 2180 | ||||||||
600×600 | 792 | 815 | 800 | 142 | 165 | 275 | 130 | 100 | 400 | 300 | 1320 |
600×700 | 892 | 915 | 1440 | ||||||||
600×800 | 992 | 1015 | 1560 | ||||||||
600×900 | 1092 | 1115 | 800 | 142 | 165 | 275 | 130 | 100 | 400 | 300 | 1680 |
600×1000 | 1192 | 1215 | 1800 | ||||||||
600×1100 | 1292 | 1315 | 1920 | ||||||||
600×1200 | 1392 | 1415 | 800 | 142 | 165 | 275 | 130 | 100 | 400 | 300 | 2040 |
600×1300 | 1492 | 1515 | 2160 | ||||||||
600×1400 | 1592 | 1615 | 2280 | ||||||||
600×1500 | 1692 | 1715 | 800 | 142 | 165 | 275 | 130 | 100 | 400 | 300 | 2400 |
600×1600 | 1792 | 1815 | 2520 |
●基礎数量表 (10m当り)
呼び名 (a×h) |
A | b1 | b2 | 基礎材 (m2) |
基礎コンクリート (kg) |
300×300 | 450 | 50 | 100 | 5.50 | 0.275 |
300×400 | |||||
300×500 | |||||
300×600 | 450 | 50 | 100 | 5.50 | 0.275 |
300×700 | |||||
300×800 | |||||
300×900 | 450 | 50 | 100 | 5.50 | 0.275 |
300×1000 | |||||
300×1100 | |||||
300×1200 | |||||
400×400 | 560 | 70 | 100 | 6.60 | 0.462 |
400×500 | |||||
400×600 | |||||
400×700 | 560 | 70 | 100 | 6.60 | 0.462 |
400×800 | |||||
400×900 | |||||
400×1000 | 560 | 70 | 100 | 6.60 | 0.462 |
400×1100 | |||||
400×1200 | |||||
400×1300 | |||||
500×500 | 690 | 90 | 100 | 7.90 | 0.711 |
500×600 | |||||
500×700 | |||||
500×800 | 690 | 90 | 100 | 7.90 | 0.711 |
500×900 | |||||
500×1000 | |||||
500×1100 | 690 | 90 | 100 | 7.90 | 0.711 |
500×1200 | |||||
500×1300 | |||||
500×1400 | 690 | 90 | 100 | 7.90 | 0.711 |
500×1500 | |||||
600×600 | 800 | 120 | 150 | 9.00 | 1.080 |
600×700 | |||||
600×800 | |||||
600×900 | 800 | 120 | 150 | 9.00 | 1.080 |
600×1000 | |||||
600×1100 | |||||
600×1200 | 800 | 120 | 150 | 9.00 | 1.080 |
600×1300 | |||||
600×1400 | |||||
600×1500 | 800 | 120 | 150 | 9.00 | 1.080 |
600×1600 |
標準施工図(縦断用)
横 断 用
縦断用標準型
●寸法表 (単位:mm)
呼び名 (a×h) |
H | A | t | d1 | d2 | c | h1 | R | 参考質量 (kg) |
300×300 | 455 | 470 | 105 | 45 | 30 | 85 | 150 | 150 | 600 |
300×400 | 555 | 710 | |||||||
300×500 | 655 | 820 | |||||||
300×600 | 755 | 470 | 105 | 45 | 30 | 85 | 150 | 150 | 930 |
300×700 | 855 | 1040 | |||||||
300×800 | 955 | 1150 | |||||||
300×900 | 1055 | 470 | 105 | 45 | 30 | 85 | 150 | 150 | 1260 |
300×1000 | 1155 | 1370 | |||||||
300×1100 | 1255 | 1480 | |||||||
300×1200 | 1355 | 1590 | |||||||
400×400 | 570 | 580 | 120 | 95 | 90 | 90 | 281 | 200 | 810 |
400×500 | 670 | 920 | |||||||
400×600 | 770 | 1030 | |||||||
400×700 | 870 | 580 | 120 | 95 | 90 | 90 | 281 | 200 | 810 |
400×800 | 970 | 920 | |||||||
400×900 | 1070 | 1030 | |||||||
400×1000 | 1170 | 580 | 120 | 95 | 90 | 90 | 281 | 200 | 1470 |
400×1100 | 1270 | 1580 | |||||||
400×1200 | 1370 | 1690 | |||||||
400×1300 | 1470 | 1800 | |||||||
500×500 | 700 | 720 | 150 | 215 | 110 | 110 | 350 | 250 | 1240 |
500×600 | 800 | 1370 | |||||||
500×700 | 900 | 1500 | |||||||
500×800 | 1000 | 720 | 150 | 215 | 110 | 110 | 350 | 250 | 1630 |
500×900 | 1100 | 1760 | |||||||
500×1000 | 1200 | 1890 | |||||||
500×1100 | 1300 | 720 | 150 | 215 | 110 | 110 | 350 | 250 | 2020 |
500×1200 | 1400 | 2150 | |||||||
500×1300 | 1500 | 2280 | |||||||
500×1400 | 1600 | 720 | 150 | 215 | 110 | 110 | 350 | 250 | 2410 |
500×1500 | 1700 | 2540 | |||||||
600×600 | 815 | 830 | 165 | 290 | 145 | 115 | 390 | 300 | 1540 |
600×700 | 915 | 1680 | |||||||
600×800 | 1015 | 1820 | |||||||
600×900 | 1115 | 830 | 165 | 290 | 145 | 115 | 390 | 300 | 1960 |
600×1000 | 1215 | 2100 | |||||||
600×1100 | 1315 | 2240 | |||||||
600×1200 | 1415 | 830 | 165 | 290 | 145 | 115 | 390 | 300 | 2380 |
600×1300 | 1515 | 2520 | |||||||
600×1400 | 1615 | 2660 | |||||||
600×1500 | 1715 | 830 | 165 | 290 | 145 | 115 | 390 | 300 | 2800 |
600×1600 | 1815 | 2940 |
●基礎数量表(横断用) (基礎材、基礎コンクリートは10m当り、主鉄筋、配力筋は1m当り)
呼び名 (a×h) |
A | b1 | b2 | 基礎材 (m2) |
基礎コンクリート (m3) |
d | 主鉄筋 | 配力筋 |
300×300 | 470 | 90 | 150 | 5.70 | 0.513 | 40 | D13×4本 | D13×3本 |
300×400 | ||||||||
300×500 | ||||||||
300×600 | 470 | 90 | 150 | 5.70 | 0.513 | 40 | D13×4本 | D13×3本 |
300×700 | ||||||||
300×800 | ||||||||
300×900 | 470 | 90 | 150 | 5.70 | 0.513 | 40 | D13×4本 | D13×3本 |
300×1000 | ||||||||
300×1100 | ||||||||
300×1200 | ||||||||
400×400 | 580 | 90 | 150 | 6.80 | 0.612 | 40 | D13×4本 | D13×3本 |
400×500 | ||||||||
400×600 | ||||||||
400×700 | 580 | 90 | 150 | 6.80 | 0.612 | 40 | D13×4本 | D13×3本 |
400×800 | ||||||||
400×900 | ||||||||
400×1000 | 580 | 90 | 150 | 6.80 | 0.612 | 40 | D13×4本 | D13×3本 |
400×1100 | ||||||||
400×1200 | ||||||||
400×1300 | ||||||||
500×500 | 720 | 90 | 150 | 8.20 | 0.738 | 40 | D13×4本 | D13×4本 |
500×600 | ||||||||
500×700 | ||||||||
500×800 | 720 | 90 | 150 | 8.20 | 0.738 | 40 | D13×4本 | D13×4本 |
500×900 | ||||||||
500×1000 | ||||||||
500×1100 | 720 | 90 | 150 | 8.20 | 0.738 | 40 | D13×4本 | D13×4本 |
500×1200 | ||||||||
500×1300 | ||||||||
500×1400 | 720 | 90 | 150 | 8.20 | 0.738 | 40 | D13×4本 | D13×4本 |
500×1500 | ||||||||
600×600 | 830 | 120 | 150 | 9.30 | 1.116 | 40 | D13×4本 | D13×4本 |
600×700 | ||||||||
600×800 | ||||||||
600×900 | 830 | 120 | 150 | 9.30 | 1.116 | 40 | D13×4本 | D13×4本 |
600×1000 | ||||||||
600×1100 | ||||||||
600×1200 | 830 | 120 | 150 | 9.30 | 1.116 | 40 | D13×4本 | D13×4本 |
600×1300 | ||||||||
600×1400 | ||||||||
600×1500 | 830 | 120 | 150 | 9.30 | 1.116 | 40 | D13×4本 | D13×4本 |
600×1600 |
標準施工図(横断用)
縦断用 蓋(可変型・管渠型)
●現場打ち桝用蓋構造図蓋
●寸法表 (単位:mm)
呼び名 | B | t1 | L | 参考質量(kg) |
800 | 800 | 100 | 1000 | 202 |
900 | 900 | 100 | 1000 | 226 |
1000 | 1000 | 120 | 1000 | 290 |
1100 | 1100 | 120 | 1000 | 319 |
1200 | 1200 | 140 | 1000 | 401 |
1300 | 1300 | 140 | 1000 | 434 |
※ その他のサイズに関しては営業にお問い合わせください。