道路用擁壁
ガードクリフ ガードレール基礎一体型L型擁壁NETIS QS-110007-A
特 長
- 従来のL型擁壁とガードレール基礎を一体型にすることにより、大幅なコスト削減と施工の短縮ができます。
- 縦断勾配は15%まで対応できます。
- カーブ対応タイプも用意していますので、現場に合せた施工ができます。
- 衝突荷重に対する擁壁の強度の安全性を確認するため、実物構造実験を行いました。
- 『 道路土工 擁壁工指針』 及び『 防護柵設置基準・同解説』 に準拠しています。
●寸法表 (単位:mm)
呼び名 | 標準・カーブ対応タイプ 共通 | 標準 質量(kg) |
カーブ対応タイプ | |||||||||||
H | H1 | L | R | a | a1 | b | t1 | t2 | t3 | t4 | L’ | 質量(kg) | ||
500 | 500 | 145 | 2000 | - | 1280 | 500 | (9) | 90 | 91 | 80 | 120 | 1080 | 1825 | 1040 |
800 | 800 | 550 | 120 | 1170 | (3) | 120 | 1210 | 1840 | 1175 | |||||
1000 | 1000 | 450 | 2000 | 150 | 1050 | 500 | 1 | 90 | 130 | 70 | 130 | 1300 | 1855 | 1285 |
1250 | 1250 | 550 | 190 | 1190 | 590 | 6 | 130 | 130 | 1515 | 1840 | 1500 | |||
1500 | 1500 | 650 | 220 | 1220 | 570 | 11 | 140 | 140 | 1735 | 1835 | 1715 | |||
1750 | 1750 | 750 | 2000 | 250 | 1350 | 650 | 16 | 90 | 150 | 75 | 150 | 2035 | 1815 | 2010 |
2000 | 2000 | 900 | 280 | 1500 | 750 | 21 | 160 | 160 | 2355 | 1795 | 2320 | |||
2250 | 2250 | 1000 | 310 | 1650 | 800 | 26 | 175 | 80 | 175 | 2760 | 1775 | 2710 | ||
2500 | 2500 | 1100 | 2000 | 340 | 1800 | 900 | 31 | 90 | 190 | 190 | 3175 | 1755 | 3110 | |
2750 | 2750 | 1200 | 370 | 1950 | 950 | 36 | 205 | 205 | 3625 | 1735 | 3535 | |||
3000 | 3000 | 1350 | 400 | 2100 | 1000 | 41 | 220 | 220 | 4105 | 1715 | 3990 | |||
3500 | 3500 | 1350 | 2000 | 500 | 2330 | 1250 | 51 | 116 | 280 | 149 | 280 | 6110 | 1910 | 6060 |
4000 | 4000 | 1350 | 2000 | 500 | 2620 | 1250 | 61 | 90 | 280 | 130 | 280 | 6585 | 1910 | 6520 |
※カーブ対応について、H=3000以下は外カーブ最小半径R=15m、H=3250以上は外カーブ最小半径R=60m
※b寸法の( )内数値は、天端前面のはみ出し量を示す。
※H=500、800については、補強土壁上部のガードレール基礎として使用可能なタイプもあります。詳細はお問い合わせください。
適用条件
道路の区分 | 設計速度 | 一般区間 | 適用区分 |
高速自動車国道 | 80km/h 以上 | A種 | × |
自動車専用道路 | 60km/h 以上 | A種 | × |
その他の道路 | 60km/h 以上 | B種 | ○ |
50km/h 以上 | C種 | ○ |