プレキャストガードレール基礎
プレガードⅡ 農林水産省農業農村整備新技術登録製品NETIS SK-060003-V
平成11年度の基準改定で、衝突荷重を考慮して設計することが明記されました。擁壁等に衝突荷重を作用させると、許容応力度の超過、転倒に対する安定不足等の問題が生じます。こうしたことから、要求性能を満たしたプレキャストガードレール基礎を開発しました。
特 長
1. 施工性に優れます
- プレキャスト製品であることから、工期短縮が図れます。
- 縦断勾配が12%までであれば、ガードレール支柱は垂直に施工できます。
- 曲線半径15mまで対応できます。 (連結金具は直線・曲線の両方に対応した金具を使用)
- 擁壁前面に足場設置の必要がありません。
- 軽量であることから小型機械で施工できます。
- ガードレール支柱が路面側にないため、舗装施工が容易です。
- 仮設時の道路拡幅が容易に行えます。
2. 経済性に優れます
- 連結構造とすることで、軽量化を図りました。
- 設置時の効率化を図りました。
3. 安全性に優れます
- 実物実験により、本体、連結部の性能確認を行っています。
4. 平成11年度以前の擁壁修繕(ガードレール取替等)を行う場合、天端部だけでガードレール設置が可能です。
標準型
●BC種 寸法及び数量表 (単位:mm)
名称 | 種別 | H | B | t1 | φ | Lb | L | 参考質量 (kg) |
敷モルタル (m3) |
均しコン (m3) |
BC種 | BC-20 | 480 | 800 | 80 | 185 | 400 | 1000 | 630 | 0.160 | 1.000 |
BC-18 | ||||||||||
BC-16 | 480 | 900 | 80 | 185 | 400 | 1100 | 666 | 0.180 | 1.100 | |
BC-14 | ||||||||||
BC-12 | 480 | 1000 | 80 | 185 | 400 | 1200 | 705 | 0.200 | 1.200 | |
BC-10 | 480 | 1100 | 80 | 185 | 400 | 1300 | 743 | 0.220 | 1.300 | |
BC-8 | 480 | 1200 | 80 | 185 | 400 | 1400 | 781 | 0.240 | 1.400 |
名称 | 種別 | 基礎型枠 (m2) |
基礎材 (m2) |
結合コン (m2) |
同型枠 (m2) |
間詰コン (m2) |
同型枠 (m2) |
連結個数 | 補強土壁上部 最低連結個数 |
BC種 | BC-20 | 2.000 | 10.00 | 0.070 | 0.200 | 0.020 | 0.070 | 10 | - |
BC-18 | 9 | - | |||||||
BC-16 | 2.000 | 11.00 | 0.070 | 0.200 | 0.020 | 0.070 | 8 | - | |
BC-14 | 7 | - | |||||||
BC-12 | 2.000 | 12.00 | 0.070 | 0.200 | 0.030 | 0.080 | 6 | - | |
BC-10 | 2.000 | 13.00 | 0.070 | 0.200 | 0.030 | 0.080 | 5 | 9 | |
BC-8 | 2.000 | 14.00 | 0.070 | 0.200 | 0.030 | 0.080 | 4 | 8 |
●A種 寸法及び数量表 (単位:mm)
名称 | 種別 | H | B | t1 | φ | Lb | L | 参考質量 (kg) |
敷モルタル (m3) |
均しコン (m3) |
A種 | A-20 | 520 | 1000 | 120 | 200 | 500 | 1200 | 980 | 0.200 | 1.200 |
A-18 | ||||||||||
A-16 | 520 | 1100 | 120 | 200 | 500 | 1300 | 1037 | 0.220 | 1.300 | |
A-14 | ||||||||||
A-12 | 520 | 1200 | 120 | 200 | 500 | 1400 | 1095 | 0.240 | 1.400 | |
A-10 | 520 | 1300 | 120 | 200 | 500 | 1500 | 1152 | 0.260 | 1.500 | |
BC-8 | 520 | 1500 | 120 | 200 | 500 | 1700 | 1266 | 0.300 | 1.700 |
名称 | 種別 | 基礎型枠 (m2) |
基礎材 (m2) |
結合コン (m2) |
同型枠 (m2) |
間詰コン (m2) |
同型枠 (m2) |
連結個数 | 補強土壁上部 最低連結個数 |
A種 | A-20 | 2.000 | 12.00 | 0.090 | 0.200 | 0.040 | 0.110 | 10 | - |
A-18 | 9 | - | |||||||
A-16 | 2.000 | 13.00 | 0.090 | 0.200 | 0.040 | 0.110 | 8 | - | |
A-14 | 7 | - | |||||||
A-12 | 2.000 | 14.00 | 0.090 | 0.200 | 0.050 | 0.110 | 6 | - | |
A-10 | 2.000 | 15.00 | 0.090 | 0.200 | 0.050 | 0.110 | 5 | 10 | |
A-8 | 2.000 | 17.00 | 0.090 | 0.200 | 0.050 | 0.120 | 4 | 7 |
- ご使用の際は、BC種、A種共に最低連結個数以上の延長が必要です。
- 曲線部の施工に際して目地が開く場合には、連結ボルトの長さを長くします。
- 縦壁部の間詰コンクリートは不要です。
※ 補強土壁上部で使用する際は、ゴムプレート上の設置となり、最低連結個数が変わります。
短部用
標準構造図
標準基礎構造
●参考歩掛表 (単位:10m当り)
名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |
世話役 | - | 人 | 0.22 |
ブロック工 | - | 人 | 0.67 |
普通作業員 | - | 人 | 0.67 |
プレキャストブロック | - | 個 | 5.00 |
連結金具 | - | 組 | 10.00 |
使用機械 | バックホウ2.9t | 日 | 0.22 |
諸雑費 | 16% | 式 | 1.00 |
※ 諸雑費には、敷モルタル及び間詰コンクリートが含まれています。
※ 結合コンクリートおよび型枠数量は、別途計上が必要です。